賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | SAN | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | SAN | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | SAN | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | SAN | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2022 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | ATM | 巴甲 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ATM | 巴甲 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | ATM | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATM | 巴甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | SAN | 巴甲 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2023 | ATM | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
22 | G | |
32 | Gabriel Atila Cardoso da Silva | G |
1 | G | |
31 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
47 | D | |
25 | D | |
6 | D | |
44 | D | |
2 | D | |
8 | D | |
13 | D | |
3 | D | |
50 | D | |
4 | D | |
16 | D | |
26 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
5 | M | |
20 | M | |
40 | Victinho | M |
21 | M | |
33 | Robert Conceicao | M |
23 | M | |
17 | M | |
6 | M | |
18 | M | |
27 | M | |
15 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
9 | F | |
10 | F | |
7 | F | |
45 | F | |
42 | F | |
14 | F | |
30 | F | |
11 | F | |
39 | F |