賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LEO | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2022 | LEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LEO | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2022 | LEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LEO | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2022 | LEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 160 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LEO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LEO | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2022 | LEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2022 | LEO | Mexican Primera (Apertura) | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 1 |
2022 | LEO | Concacaf Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023 | LEO | Mexican Primera (Apertura) | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | LEO | Concacaf Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023 | LEO | Mexican Primera (Clausura) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | LEO | Mexican Primera (Clausura) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | G | |
23 | G | |
12 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
21 | D | |
32 | D | |
22 | D | |
3 | D | |
2 | D | |
235 | D | |
35 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
13 | M | |
8 | M | |
18 | M | |
19 | M | |
17 | M | |
7 | M | |
30 | M | |
28 | M | |
26 | M | |
31 | M | |
33 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
234 | F | |
20 | F | |
14 | F | |
34 | F | |
25 | F | |
29 | F | |
27 | F | |
15 | F | |
11 | F |