賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | STV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | STV | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 23 |
2022 | STV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | STV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | STV | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 23 |
2022 | STV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | STV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | STV | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 23 |
2022 | STV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | STV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | STV | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 |
2022 | STV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |