賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | VAN | 22 | 5 | 0 | 0 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 |
2023 | VAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | JAM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | VAN | 22 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 5 | 1 | 1 |
2022 | JAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | VAN | 22 | 5 | 0 | 0 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 |
2023 | VAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | JAM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | VAN | 22 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 5 | 1 | 1 |
2022 | JAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | VAN | 22 | 5 | 0 | 0 | 23 | 175 | 12 | 96 | 4 | 1 | 0 |
2023 | VAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | JAM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | VAN | 22 | 4 | 0 | 0 | 19 | 37 | 9 | 112 | 5 | 1 | 1 |
2022 | JAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | VAN | 22 | 5 | 0 | 4 | 1 |
2023 | VAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023 | JAM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | VAN | 22 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2022 | JAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | VAN | MLS | 19 | 7 | 0 | 2 | 9 | 795 | 0 | 0 | 62 | 68 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2022 | VAN | MLS | 22 | 5 | 1 | 0 | 7 | 820 | 1 | 0 | 37 | 112 | 19 | 9 | 4 | 0 |
2022 | JAM | 國際熱身賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023 | VAN | MLS | 22 | 4 | 1 | 1 | 13 | 874 | 0 | 0 | 175 | 96 | 23 | 12 | 5 | 0 |
2023 | JAM | Concacaf Gold Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | VAN | Concacaf Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | RSL | MLS | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 365 | 0 | 0 | 26 | 52 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2024 | VAN | MLS | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1,197 | 0 | 0 | 88 | 120 | 9 | 12 | 1 | 0 |
2024 | VAN | Concacaf Champions League | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
24 | G | |
13 | G | |
1 | Shaquan Davis | G |
23 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
25 | D | |
21 | D | |
6 | D | |
91 | D | |
12 | D | |
3 | D | |
4 | D | |
15 | D | |
22 | D | |
2 | D | |
17 | D | |
5 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
16 | M | |
26 | M | |
7 | M | |
31 | M | |
18 | M | |
14 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
9 | F | |
20 | F | |
10 | F | |
8 | Kaheim Dixon | F |
11 | F |