賽季 | 球隊 | 球門球 | 先發 | 不失球 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 救球 | 遭犯規 | 替補 | 失球 | 出賽分鐘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BRE | 159 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 26 | 1289 |
2022 | BRE | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 210 |
2022 | CZE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 135 |
2022 | CZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BRE | 15 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CZE | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CZE | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BRE | 15 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CZE | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CZE | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BRE | 15 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CZE | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CZE | - | - | - | - |
總計 |
Career 守門 | Games | 守門 | 防守 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 出賽分鐘 | 救球 | 失球 | 不失球 | 球門球 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | BRE | 德甲 | 15 | 0 | 1,289 | 49 | 26 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | BRE | 德國盃 | 2 | 0 | 210 | 9 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CZE | 國際熱身賽 | 2 | 0 | 135 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | CZE | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
0 | G | |
23 | G | |
0 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
23 | D | |
0 | D | |
23 | D | |
0 | D | |
0 | D | |
0 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
12 | M | |
12 | M | |
0 | M | |
12 | M | |
0 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
12 | F | |
0 | F | |
0 | F | |
0 | F |