賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MCI | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 |
2022 | MCI | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2022 | MCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | ARG | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2022 | RIV | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 22 |
2022 | RIV | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 8 | 35 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MCI | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 |
2022 | MCI | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2022 | MCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | ARG | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2022 | RIV | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 22 |
2022 | RIV | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 8 | 35 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MCI | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 |
2022 | MCI | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2022 | MCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | ARG | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2022 | RIV | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 22 |
2022 | RIV | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 8 | 35 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MCI | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2022 | MCI | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2022 | MCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | MCI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022 | ARG | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2022 | ARG | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022 | RIV | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2022 | RIV | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
總計 |
Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | MCI | 英超 | 3 | 9 | 3 | 0 | 8 | 114 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
22/23 | MCI | 歐洲冠軍聯賽 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 93 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2022 | ARG | 世界盃 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9 | 116 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
22/23 | MCI | 聯賽盃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 國際熱身賽 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MCI | Community Shield | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RIV | Copa Libertadores | 8 | 0 | 6 | 2 | 25 | 291 | 22 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 |
2022/2023 | RIV | Argentina Primera (Final) | 11 | 1 | 8 | 2 | 32 | 361 | 35 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
8 | D | |
6 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
5 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
15 | F | |
9 | F |