賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
2023 | ATL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATL | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 |
2022 | LMX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
2023 | ATL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATL | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 |
2022 | LMX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
2023 | ATL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATL | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 |
2022 | LMX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SAN | 5 | 2 | 0 | 17 | 3 |
2023 | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATL | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2022 | LMX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2022 | ATL | Mexican Primera (Apertura) | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 |
2022/2023 | LMX | MLS All-Star Game | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | SAN | 巴甲 | 5 | 17 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | ATL | Concacaf Champions League | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATL | Mexican Primera (Clausura) | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | G | |
27 | G | |
12 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
5 | D | |
13 | D | |
3 | D | |
17 | D | |
4 | D | |
2 | D | |
216 | D | |
14 | D | |
21 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
26 | M | |
30 | M | |
198 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
29 | M | |
18 | M | |
15 | M | |
19 | M | |
185 | M | |
192 | M | |
6 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
19 | F | |
32 | F | |
25 | F | |
9 | F | |
198 | Carlos Guillen | F |
211 | F | |
11 | F |