賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MUN | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 806 | 0 |
2022 | MUN | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 439 | 0 |
2022 | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 153 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 154 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MUN | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 806 | 0 |
2022 | MUN | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 439 | 0 |
2022 | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 153 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 154 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MUN | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 26 | 7 | 60 | 0 | 0 | 806 | 0 |
2022 | MUN | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 2 | 17 | 1 | 0 | 439 | 0 |
2022 | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 3 | 0 | 153 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 154 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MUN | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MUN | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2022 | MUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | MUN | 英超 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 806 | 0 | 0 | 26 | 60 | 12 | 7 | 3 | 0 |
22/23 | MUN | 歐洲聯賽 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 439 | 0 | 0 | 14 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2022 | ARG | 世界盃 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 153 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 |
22/23 | MUN | 聯賽盃 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 國際熱身賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
8 | D | |
25 | D | |
6 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
5 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
15 | F |