賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ALM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2022 | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FLA | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 11 | 4 | 13 |
2022 | FLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ALM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2022 | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FLA | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 11 | 4 | 13 |
2022 | FLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ALM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2022 | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FLA | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 11 | 4 | 13 |
2022 | FLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ALM | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2022 | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FLA | 10 | 2 | 0 | 11 | 4 |
2022 | FLA | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
總計 |