賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NAP | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 27 | 7 | 0 | 878 | 11 |
2023 | NAP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 175 | 2 |
2022 | NAP | 21 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 19 | 31 | 1 | 0 | 1340 | 32 |
2022 | NAP | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2022 | POR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NAP | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 27 | 7 | 0 | 878 | 11 |
2023 | NAP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 175 | 2 |
2022 | NAP | 21 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 19 | 31 | 1 | 0 | 1340 | 32 |
2022 | NAP | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2022 | POR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NAP | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 138 | 27 | 32 | 7 | 0 | 878 | 11 |
2023 | NAP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 8 | 1 | 0 | 175 | 2 |
2022 | NAP | 21 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 19 | 27 | 31 | 63 | 1 | 0 | 1340 | 32 |
2022 | NAP | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2022 | POR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NAP | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 |
2023 | NAP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | NAP | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2022 | NAP | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | POR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | NAP | 義甲 | 17 | 10 | 0 | 2 | 12 | 1,090 | 18 | 0 | 23 | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020/2021 | NAP | 歐洲聯賽 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | NAP | 義甲 | 34 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1,938 | 22 | 0 | 64 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21/22 | NAP | 歐洲聯賽 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | POR | Euro 2016 Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | NAP | 義甲 | 21 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1,340 | 32 | 0 | 27 | 63 | 19 | 31 | 2 | 1 |
22/23 | NAP | 歐洲冠軍聯賽 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
22-24 | POR | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | NAP | 義甲 | 14 | 7 | 0 | 2 | 4 | 878 | 11 | 0 | 138 | 32 | 11 | 27 | 5 | 1 |
23/24 | NAP | 歐洲冠軍聯賽 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 175 | 2 | 0 | 19 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
25 | G | |
14 | G | |
1 | G | |
12 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | D | |
22 | D | |
5 | D | |
16 | D | |
30 | D | |
17 | D | |
13 | D | |
0 | D | |
37 | D |