賽季 | 球隊 | 先發 | 不失球 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 遭犯規 | 替補 | 出賽分鐘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SVK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2022 | MUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2022 | MUN | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2022 | NEW | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | SVK | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MUN | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MUN | - | - | - | - |
2022 | NEW | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | SVK | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MUN | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MUN | - | - | - | - |
2022 | NEW | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | SVK | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MUN | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MUN | - | - | - | - |
2022 | NEW | - | - | - | - |
總計 |
Career 守門 | Games | 守門 | 防守 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 出賽分鐘 | 救球 | 失球 | 不失球 | 球門球 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | NEW | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | MUN | 歐洲聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | MUN | 聯賽盃 | 1 | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SVK | 國際熱身賽 | 2 | 0 | 180 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
0 | G | |
12 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
8 | M | |
13 | M | |
19 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
9 | F | |
20 | F | |
11 | F |