賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MAR | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 | 22 | 2 | 1 | 594 | 2 |
2022 | MAR | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 245 | 2 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2022 | FRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 131 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MAR | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 | 22 | 2 | 1 | 594 | 2 |
2022 | MAR | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 245 | 2 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2022 | FRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 131 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MAR | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 | 22 | 2 | 1 | 594 | 2 |
2022 | MAR | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 245 | 2 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2022 | FRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 131 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MAR | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2022 | MAR | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | MAR | 法甲 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 594 | 2 | 0 | 17 | 22 | 2 | 0 |
22/23 | MAR | 歐洲冠軍聯賽 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 245 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2022 | FRA | 世界盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22-24 | FRA | UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |