賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NYC | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2022 | LUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LUX | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NYC | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 |
2022 | NYC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NYC | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2022 | LUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LUX | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NYC | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 |
2022 | NYC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NYC | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 137 | 5 | 152 | 0 | 1 | 0 |
2022 | LUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LUX | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NYC | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17 | 12 | 144 | 6 | 1 | 0 |
2022 | NYC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NYC | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2022 | LUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LUX | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NYC | 18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
2022 | NYC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 |
Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | NYC | MLS | 33 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,178 | 0 | 0 | 40 | 310 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2022 | NYC | MLS | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 | 710 | 0 | 0 | 17 | 144 | 10 | 12 | 5 | 0 |
2022 | LUX | 國際熱身賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NYC | Concacaf Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 236 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
22-24 | LUX | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2023 | NYC | MLS | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,053 | 0 | 0 | 137 | 152 | 14 | 5 | 5 | 0 |
23/24 | ACA | 法乙 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | LAN | MLS | 19 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1,719 | 0 | 0 | 125 | 218 | 10 | 11 | 6 | 0 |
2024 | LUX | Euro 2016 Qualifiers | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
24-26 | LUX | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
23 | G | |
1 | G | |
12 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
13 | D | |
25 | D | |
6 | D | |
15 | D | |
18 | D | |
14 | D | |
3 | D | |
22 | D | |
17 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | M | |
0 | M | |
0 | M | |
8 | M | |
16 | M | |
19 | M | |
20 | M | |
21 | M | |
8 | Joao Tomas de Sousa Moreira Cruz | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
5 | F | |
7 | F | |
10 | F | |
9 | F |