賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | TUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2022 | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | TUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | TUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2022 | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | TUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | TUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2022 | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | TUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | TUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | TUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | TUN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
G | ||
22 | G | |
16 | G | |
G | ||
26 | G | |
1 | G | |
G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | D | |
D | ||
25 | D | |
2 | D | |
D | ||
D | ||
2 | D | |
21 | D | |
12 | D | |
4 | D | |
D | ||
D | ||
3 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
7 | M | |
25 | M | |
18 | M | |
30 | M | |
M | ||
M | ||
33 | M | |
5 | M | |
20 | M | |
M | ||
28 | M | |
35 | M | |
M | ||
13 | M | |
15 | M | |
23 | M | |
M |