賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATM | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PUM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATM | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PUM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATM | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PUM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PUM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 |
總計 |
Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | ATM | 巴甲 | 28 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021 | GOI | 巴甲 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ATM | 巴甲 | 18 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2023 | ATM | 巴甲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | ATM | Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PUM | Mexican Primera (Apertura) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 | PUM | Mexican Primera (Apertura) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 | PUM | Mexican Primera (Clausura) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
33 | G | |
233 | G | |
1 | G | |
182 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | D | |
196 | D | |
5 | D | |
4 | D | |
13 | D | |
14 | D | |
6 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
8 | M | |
22 | M | |
3 | M | |
7 | M | |
27 | M | |
189 | M | |
15 | M | |
21 | M | |
17 | M | |
10 | M | |
20 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
241 | F | |
19 | F | |
29 | F | |
12 | F | |
9 | F | |
23 | F | |
208 | F |