賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BRS | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2021 | HER | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2020 | HER | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BRS | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2021 | HER | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2020 | HER | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BRS | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2021 | HER | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2020 | HER | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BRS | 16 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2021 | HER | 31 | 8 | 0 | 4 | 1 |
2020 | HER | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
總計 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
99 | G | |
1 | G | |
0 | G | |
16 | G | |
G | ||
G | ||
G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
97 | D | |
3 | D | |
4 | D | |
22 | D | |
D | ||
99 | D | |
D | ||
4 | D | |
3 | D | |
D | ||
13 | D | |
3 | D | |
D | ||
19 | D | |
5 | D | |
23 | D | |
D | ||
30 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
15 | M | |
M | ||
6 | M | |
M | ||
30 | M | |
M | ||
27 | M | |
M | ||
18 | M | |
27 | M | |
8 | M | |
6 | M | |
26 | M | |
25 | M | |
24 | M | |
M | ||
29 | M | |
M |