賽季 | 球隊 | 球門球 | 先發 | 不失球 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 救球 | 遭犯規 | 替補 | 失球 | 出賽分鐘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BET | 103 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 11 | 1080 |
2022 | BET | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2022 | POR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BET | 12 | 2 | 0 | 0 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | POR | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BET | 12 | 2 | 0 | 0 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | POR | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BET | 12 | 2 | 0 | 0 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | POR | - | - | - | - |
總計 |
Career 守門 | Games | 守門 | 防守 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 出賽分鐘 | 救球 | 失球 | 不失球 | 球門球 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | BET | 西甲 | 12 | 0 | 1,080 | 37 | 11 | 5 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22/23 | BET | 歐洲聯賽 | 1 | 0 | 90 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | POR | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |