賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
2022 | FEYE | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 72 | 0 |
2022 | FEYE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 0 |
2022 | CAZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 94 | 0 |
2022 | CAZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 72 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MEX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | FEYE | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2022 | FEYE | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
2022 | CAZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 | CAZ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
2022 | FEYE | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 72 | 0 |
2022 | FEYE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 0 |
2022 | CAZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 94 | 0 |
2022 | CAZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 72 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
2022 | FEYE | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 72 | 0 |
2022 | FEYE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 0 |
2022 | CAZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 94 | 0 |
2022 | CAZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 72 | 0 |
總計 |