賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | MTL | 23 | 2 | 0 | 0 |
2022 | MTL | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MTL | 8 | 2 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 球門球 | 先發 | 不失球 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 救球 | 遭犯規 | 替補 | 失球 | 出賽分鐘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MTL | 237 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 89 | 2070 |
2022 | MTL | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 360 |
2021 | MTL | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | MTL | 23 | 2 | 0 | 0 |
2022 | MTL | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MTL | 8 | 2 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | MTL | 23 | 2 | 0 | 0 |
2022 | MTL | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MTL | 8 | 2 | 0 | 0 |
總計 |
Career 守門 | Games | 守門 | 防守 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 出賽分鐘 | 救球 | 失球 | 不失球 | 球門球 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | MTL | MLS | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | MTL | MLS | 23 | 0 | 2,070 | 51 | 89 | 6 | 237 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | MTL | Concacaf Champions League | 4 | 0 | 360 | 14 | 3 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | MTL | MLS | 1 | 0 | 90 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | G | |
40 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | D | |
27 | Dawid Bugaj | D |
24 | D | |
0 | D | |
46 | D | |
16 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
0 | Michael Adedokun | M |
38 | Alessandro Biello | M |
23 | M | |
10 | M | |
5 | M | |
0 | M | |
6 | M | |
19 | M | |
8 | M |