賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | LIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |