賽季 | 球隊 | 球門球 | 先發 | 不失球 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 救球 | 遭犯規 | 替補 | 失球 | 出賽分鐘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ASY | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 15 | 720 |
2022 | ASY | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
2022 | ASY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ASY | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ASY | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ASY | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ASY | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ASY | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ASY | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ASY | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ASY | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ASY | - | - | - | - |
總計 |