賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | GIR | 14 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 21 | 0 | 3 | 177 | 0 |
2022 | GIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
2022 | NYC | 17 | 9 | 2 | 0 | 69 | 5 | 31 | 20 | 0 | 13 | 411 | 0 |
2022 | NYC | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 1 | 13 | 10 | 0 | 4 | 137 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | GIR | 14 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 21 | 0 | 3 | 177 | 0 |
2022 | GIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
2022 | NYC | 17 | 9 | 2 | 0 | 69 | 5 | 31 | 20 | 0 | 13 | 411 | 0 |
2022 | NYC | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 1 | 13 | 10 | 0 | 4 | 137 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | GIR | 14 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 21 | 0 | 3 | 177 | 0 |
2022 | GIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
2022 | NYC | 17 | 9 | 2 | 0 | 69 | 5 | 31 | 20 | 0 | 13 | 411 | 0 |
2022 | NYC | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 1 | 13 | 10 | 0 | 4 | 137 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | GIR | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2022 | GIR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | NYC | 17 | 9 | 0 | 0 | 13 |
2022 | NYC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
總計 |