賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FUL | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 238 | 10 |
2022 | 角球 | 10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 30 | 4 | 0 | 353 | 13 |
2022 | 角球 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 231 | 4 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FUL | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 238 | 10 |
2022 | 角球 | 10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 30 | 4 | 0 | 353 | 13 |
2022 | 角球 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 231 | 4 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FUL | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 238 | 10 |
2022 | 角球 | 10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 30 | 4 | 0 | 353 | 13 |
2022 | 角球 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 231 | 4 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FUL | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2022 | 角球 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2022 | 角球 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
總計 |