SHU
NEW







































謝菲爾德聯| 守門員 | 進球 | 失球 | 救球 |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 |
| 後衛 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中場 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前鋒 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | 0 |
紐卡索聯| 守門員 | 進球 | 失球 | 救球 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 後衛 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 中場 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
21' | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
73' | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
68' | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前鋒 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
56' | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
61' | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































