賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 31 | 7 | 37 | 92 | 21 | .281 | 4 | .364 | 78 | .529 | .893 | 159 | 118 |
2023 | 金鶯 | 29 | 9 | 28 | 82 | 10 | .255 | 3 | .325 | 56 | .489 | .814 | 159 | 100 |
2022 | 金鶯 | 7 | 1 | 4 | 18 | 1 | .259 | 1 | .348 | 16 | .440 | .788 | 34 | 12 |
總計 | 67 | 17 | 69 | 192 | 32 | 8 | 150 | 352 | 230 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 635 | 232 | 378 | 25 | 1384 | 71 | .961 | SS | 157 | 157 |
2023 | 金鶯 | 259 | 87 | 164 | 8 | 584 | 34 | .969 | SS | 83 | 64 |
2023 | 金鶯 | 159 | 43 | 110 | 6 | 594 | 14 | .962 | 3B | 84 | 68 |
2022 | 金鶯 | 57 | 24 | 33 | 0 | 172 | 6 | 1.000 | 3B | 24 | 18 |
2022 | 金鶯 | 33 | 8 | 24 | 1 | 48 | 5 | .970 | SS | 7 | 6 |
2022 | 金鶯 | 16 | 6 | 10 | 0 | 26 | 3 | 1.000 | 2B | 3 | 3 |
總計 | 1159 | 400 | 719 | 40 | 133 | 358 | 316 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 159 | 630 | 118 | 177 | 31 | 7 | 37 | 92 | 78 | 159 | 21 | 4 | .281 | .364 | .529 | .893 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 183 | 24 | 47 | 7 | 4 | 8 | 25 | 28 | 54 | 6 | 0 | .257 | .364 | .470 | .834 |
vs. Right | 0 | 447 | 94 | 130 | 24 | 3 | 29 | 67 | 50 | 105 | 15 | 4 | .291 | .367 | .553 | .920 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 79 | 314 | 57 | 89 | 10 | 3 | 23 | 54 | 34 | 85 | 9 | 1 | .283 | .357 | .554 | .911 |
Away | 80 | 316 | 61 | 88 | 21 | 4 | 14 | 38 | 44 | 74 | 12 | 3 | .278 | .375 | .503 | .879 |
Day | 62 | 247 | 46 | 75 | 11 | 3 | 16 | 43 | 35 | 60 | 14 | 2 | .304 | .396 | .567 | .963 |
Night | 97 | 383 | 72 | 102 | 20 | 4 | 21 | 49 | 43 | 99 | 7 | 2 | .266 | .347 | .504 | .850 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 142 | 561 | 103 | 156 | 24 | 7 | 35 | 88 | 68 | 141 | 21 | 4 | .278 | .363 | .533 | .896 |
Turf | 17 | 69 | 15 | 21 | 7 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 | .304 | .392 | .493 | .885 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 26 | 107 | 22 | 30 | 3 | 2 | 9 | 20 | 5 | 33 | 6 | 0 | .280 | .342 | .598 | .940 |
May | 26 | 95 | 17 | 21 | 3 | 1 | 8 | 17 | 21 | 25 | 1 | 0 | .221 | .362 | .526 | .888 |
June | 28 | 114 | 31 | 39 | 11 | 0 | 8 | 17 | 17 | 29 | 6 | 1 | .342 | .432 | .649 | 1.081 |
July | 24 | 98 | 15 | 27 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 24 | 1 | 1 | .276 | .343 | .408 | .751 |
August | 28 | 111 | 14 | 26 | 4 | 0 | 5 | 13 | 10 | 25 | 1 | 0 | .234 | .303 | .405 | .709 |
September | 24 | 95 | 16 | 30 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 22 | 6 | 2 | .316 | .393 | .537 | .929 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BOS | 13 | 55 | 12 | 14 | 4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 19 | 1 | 0 | .255 | .328 | .636 | .964 |
vs. LAA | 6 | 21 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | .476 | .577 | 1.143 | 1.720 |
vs. CWS | 7 | 24 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | .333 | .515 | .792 | 1.307 |
vs. CLE | 7 | 28 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | .500 | .548 | .929 | 1.477 |
vs. DET | 6 | 22 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | .318 | .423 | .682 | 1.105 |
vs. KC | 6 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .167 | .231 | .208 | .439 |
vs. MIL | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
vs. MIN | 5 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | .368 | .429 | .842 | 1.271 |
vs. NYY | 13 | 52 | 11 | 14 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | 3 | 1 | .269 | .345 | .462 | .806 |
vs. OAK | 6 | 26 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | .269 | .296 | .462 | .758 |
vs. SEA | 6 | 25 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | .360 | .407 | .960 | 1.367 |
vs. TEX | 7 | 30 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .333 | .394 | .400 | .794 |
vs. TOR | 12 | 43 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | .163 | .308 | .279 | .587 |
vs. ATL | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
vs. CHC | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
vs. CIN | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .300 | .500 | .300 | .800 |
vs. HOU | 7 | 26 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | .192 | .300 | .462 | .762 |
vs. LAD | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
vs. WAS | 4 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .176 | .222 | .529 | .752 |
vs. NYM | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .200 | .385 | .200 | .585 |
vs. PHI | 3 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .286 | .333 | .500 | .833 |
vs. PIT | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .154 | .214 | .385 | .599 |
vs. STL | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .200 | .385 | .500 | .885 |
vs. SD | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .273 | .429 | .364 | .792 |
vs. SF | 3 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
vs. COL | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 | .333 | .231 | .564 |
vs. MIA | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .083 | .154 | .083 | .237 |
vs. ARI | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .385 | .636 | 1.021 |
vs. TB | 13 | 55 | 12 | 23 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | .418 | .484 | .691 | 1.175 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 79 | 314 | 57 | 89 | 10 | 3 | 23 | 54 | 34 | 85 | 9 | 1 | .283 | .357 | .554 | .911 |
Fenway Park | 6 | 27 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | .259 | .333 | .556 | .889 |
Angel Stadium | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .545 | .615 | 1.364 | 1.979 |
U.S. Cellular Field | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | .231 | .474 | .538 | 1.012 |
Progressive Field | 4 | 17 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .471 | .500 | .765 | 1.265 |
Kauffman Stadium | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .231 | .333 | .308 | .641 |
Oakland Coliseum | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .417 | .462 | .583 | 1.045 |
Rogers Centre | 7 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | .120 | .267 | .240 | .507 |
Dodger Stadium | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
Coors Field | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 | .333 | .231 | .564 |
Tropicana Field | 7 | 31 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | .419 | .471 | .710 | 1.180 |
SAFECO Field | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 | .923 |
Minute Maid Park | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | .273 | .429 | .818 | 1.247 |
Comerica Park | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | .417 | .900 | 1.317 |
PNC Park | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .154 | .214 | .385 | .599 |
Great American | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .300 | .500 | .300 | .800 |
Nationals Park | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 |
Citi Field | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .200 | .385 | .200 | .585 |
Yankee Stadium | 6 | 25 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | .360 | .448 | .520 | .968 |
Target Field | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
Marlins Park | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .083 | .154 | .083 | .237 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 |