賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | AZE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | AZE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | AZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | AZE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | AZE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | AZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | AZE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | AZE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | AZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | AZE | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | AZE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | FKQA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | AZE | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 總計 |
| Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
| 22-24 | AZE | UEFA Nations League | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FKQA | 歐洲聯賽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FKQA | 歐洲冠軍聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FKQA | 歐洲聯賽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | AZE | Euro 2016 Qualifiers | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24-26 | AZE | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 23 | G | |
| 12 | G | |
| 23 | G | |
| 1 | G | |
| 55 | G |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 3 | Rufat Abbasov | D |
| 6 | D | |
| 2 | D | |
| 14 | D | |
| 7 | D | |
| 3 | D | |
| 21 | D | |
| 5 | D | |
| 2 | D | |
| 20 | D | |
| 13 | D | |
| 15 | D | |
| 18 | D | |
| 5 | D | |
| 2 | D | |
| 4 | D | |
| 2 | D |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 19 | Mustafa Ahmadzada | M |
| 10 | M | |
| 88 | M | |
| 21 | M | |
| 0 | M | |
| 20 | M | |
| 0 | M | |
| 6 | M | |
| 6 | Abdulakh Khaybulayev | M |
| 8 | M | |
| 17 | M | |
| 16 | M | |
| 40 | M | |
| 15 | M |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 17 | F | |
| 11 | F | |
| 9 | F | |
| 10 | F | |
| 11 | F | |
| 10 | F | |
| 22 | F |