賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | CAD | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 20 | 31 | 19 | 0 | 188 | 0 |
2022 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 |
2022 | TZS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | CAD | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 20 | 31 | 19 | 0 | 188 | 0 |
2022 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 |
2022 | TZS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | CAD | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 20 | 31 | 19 | 0 | 188 | 0 |
2022 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 |
2022 | TZS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | CAD | 12 | 2 | 0 | 19 | 0 |
2022 | VAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | TZS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022 | URU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2018 | URU | 世界盃 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | VAL | 西甲 | 31 | 0 | 7 | 1 | 36 | 477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
21/22 | VAL | 西甲 | 21 | 8 | 5 | 1 | 23 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
22/23 | VAL | 西甲 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
22/23 | TZS | 歐洲聯賽 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | URU | 世界盃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23/24 | CAD | 西甲 | 12 | 19 | 0 | 1 | 8 | 188 | 0 | 0 | 20 | 31 | 2 | 0 |
23-25 | URU | South American World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | G | |
25 | Onuralp Cevikkan | G |
54 | G | |
88 | Ahmet Dogan Yildirim | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
77 | D | |
3 | D | |
44 | D | |
24 | D | |
18 | D | |
74 | D | |
29 | D | |
15 | D | |
4 | D | |
84 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
10 | M | |
20 | M | |
8 | M | |
23 | M | |
5 | M | |
6 | M | |
91 | M | |
11 | M | |
7 | M | |
35 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
17 | F | |
19 | F | |
61 | F | |
94 | F | |
70 | F | |
30 | F | |
79 | F | |
9 | Anthony Nwakaeme | F |
99 | F | |
90 | F |