前 10 場比賽 | 比賽數據 | 投手 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | Dec | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | WHIP | BAA |
@大都會 | Reg | - | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.73 | 1.28 | .226 | ||
@大都會 | Reg | - | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.39 | 1.23 | .215 | ||
@小熊 | Reg | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.39 | 1.23 | .211 | ||
落磯 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.43 | 1.22 | .213 | ||
金鶯 | Reg | - | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.50 | 1.23 | .215 | ||
@道奇 | Reg | - | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | 1.22 | .213 | ||
紅人 | Reg | W | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.29 | 1.21 | .209 | ||
紅人 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.40 | 1.22 | .211 | ||
遊騎兵 | Reg | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.48 | 1.21 | .212 | ||
@教士 | Reg | - | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.58 | 1.24 | .216 | ||
@教士 | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.76 | 1.25 | .220 | ||
@落磯 | Reg | - | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 1.25 | .220 | ||
教士 | Reg | - | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.63 | 1.22 | .213 | ||
道奇 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 1.16 | .201 | ||
@雙城 | Reg | L | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4.31 | 1.18 | .204 | ||
@巨人 | Reg | - | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 1.12 | .202 | ||
@巨人 | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.30 | 1.13 | .203 | ||
水手 | Reg | SV | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.38 | 1.15 | .206 | ||
水手 | Reg | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.41 | 1.16 | .207 | ||
紅雀 | Reg | - | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4.47 | 1.17 | .210 | ||
紅雀 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 1.11 | .194 | ||
@紅人 | Reg | - | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.88 | 1.13 | .198 | ||
@藍鳥 | Reg | - | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.78 | 1.09 | .192 | ||
@藍鳥 | Reg | - | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.04 | 1.01 | .179 | ||
海盜 | Reg | W | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.72 | 0.97 | .171 | ||
大都會 | Reg | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.84 | 0.97 | .167 | ||
@天使 | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.93 | 0.98 | .171 | ||
光芒 | Reg | L | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.95 | .174 | ||
@巨人 | Reg | SV | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.41 | 0.88 | .155 | ||
@國民 | Reg | SV | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 0.78 | .140 | ||
@釀酒人 | Reg | SV | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.54 | 0.79 | .142 | ||
守護者 | Reg | SV | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0.84 | .148 | ||
守護者 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.72 | 0.83 | .143 | ||
費城人 | Reg | L | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.80 | 0.85 | .146 | ||
@老虎 | Reg | SV | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.97 | 0.87 | .147 | ||
@國民 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.03 | 0.89 | .149 | ||
@國民 | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.13 | 0.92 | .153 | ||
勇士 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.23 | 0.91 | .148 | ||
落磯 | Reg | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.34 | 0.94 | .152 | ||
紅襪 | Reg | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.58 | 0.94 | .153 |
職業生涯 | Fielding | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | 位置 | G | GS | INN | PO | TC | A | E | DP | FPCT |
2023 | 響尾蛇 | Reg | 投手 | 63 | 1 | 70.1 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
總計 | - | Reg | 投手 | 63 | 1 | 70.1 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
50 | 投手 | |
43 | 投手 | |
65 | 投手 | |
23 | 投手 | |
37 | 投手 | |
47 | 投手 | |
99 | 投手 | |
40 | 投手 | |
29 | 投手 | |
35 | 投手 | |
25 | 投手 | |
63 | 投手 | |
30 | 投手 | |
24 | 投手 | |
19 | 投手 | |
32 | 投手 | |
57 | 投手 | |
38 | 投手 | |
33 | 投手 | |
81 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
11 | 捕手 | |
14 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
62 | 游擊手 | |
64 | 游擊手 | |
10 | 游擊手 | |
4 | 二壘手 | |
2 | 游擊手 | |
6 | 三壘手 | |
15 | 三壘手 | |
28 | 三壘手 | |
53 | 一壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 中外野手 | |
7 | 右外野手 | |
8 | 右外野手 | |
31 | 右外野手 | |
26 | 右外野手 | |
5 | 中外野手 |