職業生涯 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
2016 | 守護者 | Reg | 116 | .296 | .372 | .514 | .886 | 321 | 52 | 95 | 18 | 5 | 14 | 43 | 36 | 112 | 6 |
2017 | 守護者 | Reg | 19 | .216 | .250 | .270 | .520 | 37 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
2018 | 守護者 | Reg | 61 | .264 | .295 | .356 | .651 | 174 | 22 | 46 | 7 | 0 | 3 | 23 | 6 | 42 | 1 |
2019 | 守護者 | Reg | 89 | .288 | .325 | .467 | .792 | 274 | 34 | 79 | 19 | 0 | 10 | 34 | 14 | 66 | 4 |
2020 | 守護者 | Reg | 40 | .218 | .248 | .383 | .632 | 133 | 15 | 29 | 8 | 1 | 4 | 20 | 5 | 40 | 0 |
2021 | 紅人 | Reg | 127 | .270 | .333 | .477 | .809 | 411 | 52 | 111 | 24 | 2 | 19 | 70 | 35 | 106 | 5 |
2022 | 紅人 | Reg | 56 | .246 | .305 | .444 | .749 | 187 | 29 | 46 | 12 | 2 | 7 | 33 | 13 | 53 | 3 |
2022 | 大都會 | Reg | 49 | .203 | .246 | .390 | .636 | 123 | 18 | 25 | 7 | 2 | 4 | 13 | 6 | 40 | 1 |
2023 | 白襪 | Reg | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
總計 | - | Reg | 562 | .263 | .316 | .445 | .762 | 1,668 | 226 | 439 | 97 | 12 | 61 | 237 | 117 | 475 | 20 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
47 | 投手 | |
26 | 投手 | |
投手 | ||
50 | 投手 | |
39 | 投手 | |
37 | 投手 | |
56 | 投手 | |
29 | 投手 | |
55 | 投手 | |
31 | 投手 | |
59 | 投手 | |
51 | 投手 | |
48 | 投手 | |
43 | 投手 | |
45 | 投手 | |
54 | 投手 | |
38 | 投手 | |
46 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
24 | 捕手 | |
捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
27 | 游擊手 | |
61 | 一壘手 | |
71 | 游擊手 | |
12 | 二壘手 | |
6 | 二壘手 | |
14 | 三壘手 | |
2 | 二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
10 | 右外野手 | |
5 | 中外野手 | |
46 | 左外野手 | |
16 | 右外野手 | |
27 | 中外野手 | |
15 | 右外野手 | |
28 | 中外野手 | |
22 | 左外野手 |