賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 21 | 3 | 15 | 59 | 3 | .264 | 1 | .334 | 46 | .427 | .761 | 69 | 60 |
2023 | 金鶯 | 22 | 1 | 14 | 60 | 5 | .289 | 1 | .322 | 15 | .480 | .801 | 82 | 48 |
2022 | 皇家 | 6 | 1 | 1 | 16 | 0 | .239 | 0 | .290 | 8 | .321 | .611 | 35 | 14 |
2021 | 皇家 | 5 | 1 | 9 | 29 | 0 | .225 | 0 | .268 | 13 | .369 | .636 | 71 | 23 |
2020 | 皇家 | 6 | 0 | 2 | 18 | 0 | .195 | 0 | .303 | 18 | .301 | .604 | 37 | 7 |
2019 | 皇家 | 13 | 1 | 14 | 38 | 0 | .195 | 1 | .281 | 39 | .369 | .650 | 99 | 32 |
2018 | 皇家 | 10 | 2 | 12 | 30 | 0 | .262 | 0 | .353 | 20 | .597 | .950 | 45 | 23 |
總計 | 83 | 9 | 67 | 250 | 8 | 3 | 159 | 438 | 207 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 328 | 304 | 19 | 5 | 399 | 28 | .985 | 1B | 55 | 48 |
2024 | 金鶯 | 27 | 27 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1.000 | RF | 19 | 15 |
2024 | 金鶯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1.000 | LF | 8 | 5 |
2023 | 金鶯 | 499 | 475 | 22 | 2 | 519 | 38 | .996 | 1B | 70 | 59 |
2023 | 金鶯 | 22 | 21 | 0 | 1 | 126 | 0 | .955 | RF | 23 | 15 |
2023 | 金鶯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1.000 | LF | 6 | 3 |
2022 | 皇家 | 67 | 62 | 5 | 0 | 66 | 9 | 1.000 | 1B | 13 | 6 |
2022 | 皇家 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1.000 | RF | 13 | 9 |
2021 | 皇家 | 110 | 102 | 5 | 3 | 117 | 11 | .973 | 1B | 20 | 13 |
2021 | 皇家 | 36 | 35 | 1 | 0 | 167 | 0 | 1.000 | RF | 25 | 22 |
2021 | 皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | LF | 1 | 1 |
2020 | 皇家 | 202 | 192 | 8 | 2 | 203 | 22 | .990 | 1B | 27 | 25 |
2019 | 皇家 | 735 | 707 | 24 | 4 | 766 | 80 | .995 | 1B | 94 | 88 |
2019 | 皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | LF | 2 | 0 |
2018 | 皇家 | 297 | 279 | 13 | 5 | 273 | 18 | .983 | 1B | 31 | 31 |
2018 | 皇家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | LF | 1 | 1 |
總計 | 2348 | 2229 | 97 | 22 | 206 | 408 | 341 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 142 | 443 | 60 | 117 | 21 | 3 | 15 | 59 | 46 | 69 | 3 | 1 | .264 | .334 | .427 | .761 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 42 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .262 | .295 | .310 | .605 |
vs. Right | 0 | 401 | 58 | 106 | 19 | 3 | 15 | 55 | 44 | 62 | 3 | 1 | .264 | .340 | .439 | .779 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 72 | 223 | 29 | 57 | 7 | 2 | 5 | 20 | 24 | 34 | 0 | 1 | .256 | .328 | .372 | .700 |
Away | 69 | 220 | 31 | 60 | 14 | 1 | 10 | 39 | 22 | 35 | 3 | 0 | .273 | .344 | .482 | .826 |
Day | 52 | 168 | 24 | 45 | 4 | 3 | 6 | 21 | 14 | 29 | 1 | 1 | .268 | .324 | .435 | .759 |
Night | 89 | 275 | 36 | 72 | 17 | 0 | 9 | 38 | 32 | 40 | 2 | 0 | .262 | .343 | .422 | .765 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 125 | 397 | 51 | 101 | 18 | 3 | 12 | 50 | 40 | 62 | 1 | 1 | .254 | .323 | .406 | .728 |
Turf | 16 | 46 | 9 | 16 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | .348 | .444 | .609 | 1.053 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 18 | 60 | 10 | 18 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | .300 | .382 | .567 | .949 |
May | 21 | 77 | 7 | 18 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | .234 | .289 | .364 | .653 |
June | 25 | 84 | 12 | 27 | 4 | 0 | 3 | 16 | 8 | 9 | 3 | 0 | .321 | .380 | .476 | .857 |
July | 23 | 72 | 13 | 17 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 17 | 0 | 1 | .236 | .345 | .444 | .790 |
August | 27 | 66 | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | .242 | .324 | .333 | .658 |
September | 24 | 77 | 7 | 19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | .247 | .301 | .390 | .691 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BOS | 13 | 46 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | .196 | .302 | .217 | .519 |
vs. LAA | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .625 | 1.125 |
vs. CWS | 6 | 21 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .286 | .375 | .571 | .946 |
vs. CLE | 7 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | .222 | .364 | .500 | .864 |
vs. DET | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 |
vs. KC | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 |
vs. MIL | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
vs. MIN | 6 | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | .409 | .435 | .955 | 1.389 |
vs. NYY | 10 | 33 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .303 | .378 | .455 | .833 |
vs. OAK | 4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
vs. SEA | 6 | 22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .318 | .348 | .682 | 1.030 |
vs. TEX | 7 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | .300 | .481 | .500 | .981 |
vs. TOR | 11 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | .265 | .359 | .382 | .741 |
vs. ATL | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
vs. CHC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. CIN | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
vs. HOU | 6 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
vs. LAD | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .545 | .727 |
vs. WAS | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 | .984 |
vs. NYM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. PHI | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 | .730 |
vs. PIT | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.333 | 1.833 |
vs. STL | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
vs. SD | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .500 | .700 | 1.200 |
vs. SF | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
vs. COL | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
vs. MIA | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 | .657 |
vs. ARI | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .462 | .300 | .762 |
vs. TB | 13 | 42 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | .262 | .279 | .381 | .660 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 72 | 223 | 29 | 57 | 7 | 2 | 5 | 20 | 24 | 34 | 0 | 1 | .256 | .328 | .372 | .700 |
Fenway Park | 6 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .174 | .321 | .217 | .539 |
Angel Stadium | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
U.S. Cellular Field | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .273 | .636 | .909 |
Progressive Field | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .222 | .417 | .444 | .861 |
Kauffman Stadium | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Oakland Coliseum | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
Rogers Centre | 6 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .353 | .450 | .529 | .979 |
Dodger Stadium | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .545 | .727 |
Coors Field | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Tropicana Field | 7 | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .364 | .391 | .591 | .982 |
SAFECO Field | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .364 | .417 | .818 | 1.235 |
Minute Maid Park | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
Comerica Park | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
PNC Park | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.333 | 1.833 |
Great American | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
Nationals Park | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
Citi Field | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Yankee Stadium | 5 | 19 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 | .400 | .526 | .926 |
Target Field | 3 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .545 | 1.100 | 1.645 |
Marlins Park | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 | .657 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |