前 10 場比賽 | 比賽數據 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
@水手 | 勝 6-4 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .049 | .149 | .073 | .222 | |
@皇家 | 敗 8-9 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .053 | .140 | .079 | .218 | |
@皇家 | 敗 1-8 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .059 | .154 | .088 | .242 | |
@老虎 | 勝 4-0 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .065 | .143 | .097 | .240 | |
@老虎 | 敗 1-4 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .129 | .107 | .236 | |
@老虎 | 勝 8-2 | Reg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | .138 | .115 | .253 | |
藍鳥 | 勝 1-3 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .043 | .120 | .087 | .207 | |
藍鳥 | 勝 2-7 | Reg | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .050 | .136 | .100 | .236 | |
藍鳥 | 勝 2-3 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | |
藍鳥 | 勝 1-4 | Reg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .063 | .000 | .063 |
職業生涯 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
2019 | 守護者 | Reg | 15 | .049 | .149 | .073 | .222 | 41 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 |
總計 | - | Reg | 15 | .049 | .149 | .073 | .222 | 41 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
40 | 投手 | |
17 | 投手 | |
92 | 投手 | |
65 | 投手 | |
44 | 投手 | |
93 | 投手 | |
34 | 投手 | |
37 | 投手 | |
16 | 投手 | |
投手 | ||
94 | 投手 | |
6 | 投手 | |
58 | 投手 | |
46 | 投手 | |
24 | 投手 | |
56 | 投手 | |
33 | 投手 | |
68 | 投手 | |
50 | 投手 | |
45 | 投手 | |
60 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
55 | 捕手 | |
9 | 捕手 | |
30 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
57 | 游擊手 | |
11 | 游擊手 | |
8 | 二壘手 | |
28 | 二壘手 | |
5 | 二壘手 | |
27 | 一壘手 | |
48 | 一壘手 | |
49 | 游擊手 | |
3 | 游擊手 | |
2 | 游擊手 | |
36 | 三壘手 | |
游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
38 | 右外野手 | |
4 | 右外野手 | |
25 | 左外野手 |