賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 2 | 32 | 2 | 0 |
2019 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 1 | 35 | 1 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 3 | 0 |
賽季 | 球隊 | G | ER | HLD | BS | GS | HR | CG | SHO | IP | SV | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 60 | 19 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56.2 | 2 | 27 | 3.02 | 1.18 | .192 | 58 | 40 | 2 | 5 | 23 |
2023 | 金鶯 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 10 | 3.27 | 1.18 | .203 | 23 | 16 | 0 | 0 | 8 |
2023 | 天使 | 29 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31.2 | 1 | 20 | 3.98 | 1.36 | .197 | 34 | 23 | 1 | 1 | 14 |
2021 | 勇士 | 34 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.1 | 1 | 14 | 4.19 | 1.51 | .279 | 33 | 38 | 5 | 4 | 22 |
2020 | 勇士 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.20 | .200 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 勇士 | 36 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32.1 | 2 | 12 | 1.39 | 1.11 | .205 | 28 | 24 | 4 | 0 | 10 |
總計 | 192 | 62 | 35 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 88 | 186 | 148 | 12 | 10 | 79 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 8 | 2 | 6 | 0 | 56 | 0 | 1.000 | P | 60 | 0 |
2023 | 金鶯 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | .800 | P | 25 | 0 |
2023 | 天使 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 0 | .800 | P | 29 | 0 |
2021 | 勇士 | 7 | 1 | 3 | 3 | 34 | 0 | .571 | P | 34 | 0 |
2020 | 勇士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | .500 | P | 8 | 0 |
2019 | 勇士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1.000 | P | 36 | 0 |
總計 | 18 | 4 | 12 | 2 | 0 | 114 | 0 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 60 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 56.2 | 40 | 23 | 19 | 4 | 27 | 58 | 3.02 | 1.18 | .192 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 32 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | - | 30.0 | 20 | 12 | 9 | 2 | 18 | 30 | 2.70 | 1.27 | .180 |
Away | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - | 26.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 9 | 28 | 3.38 | 1.09 | .206 |
Day | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 23.1 | 14 | 8 | 8 | 2 | 13 | 26 | 3.09 | 1.16 | .167 |
Night | 35 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | - | 33.1 | 26 | 15 | 11 | 2 | 14 | 32 | 2.97 | 1.20 | .210 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 56 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 52.1 | 36 | 23 | 19 | 4 | 27 | 55 | 3.27 | 1.20 | .188 |
Turf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.92 | .235 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 11.1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2.38 | 0.97 | .214 |
May | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - | 10.1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 8 | 2.61 | 1.55 | .184 |
June | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12.2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 7 | 13 | 4.26 | 1.26 | .180 |
July | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 2.53 | 1.03 | .184 |
August | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6.75 | 1.13 | .250 |
September | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2.57 | 1.29 | .222 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.23 | .071 |
vs. LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.70 | 0.60 | .100 |
vs. CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .250 |
vs. CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4.91 | 1.09 | .250 |
vs. DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 2.50 | .333 |
vs. KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.60 | .000 |
vs. MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 2.50 | .444 |
vs. MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.38 | 1.13 | .273 |
vs. NYY | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.00 | 0.71 | .125 |
vs. OAK | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.30 | .091 |
vs. SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10.80 | 3.60 | .444 |
vs. TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.86 | 1.71 | .222 |
vs. TOR | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | 1.60 | .211 |
vs. ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.50 | .000 |
vs. CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1.000 |
vs. WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.80 | .167 |
vs. PHI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 1.20 | .125 |
vs. PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | .250 |
vs. STL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 1.50 | .000 |
vs. SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13.50 | 1.50 | .333 |
vs. SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | .000 |
vs. MIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 1.80 | .333 |
vs. ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | .000 |
vs. TB | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 | .077 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Camden Yards | 32 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | - | 30.0 | 20 | 12 | 9 | 2 | 18 | 30 | 2.70 | 1.27 | .180 |
Fenway Park | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Angel Stadium | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.75 | 0.75 | .200 |
U.S. Cellular Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .250 |
Progressive Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6.75 | 1.13 | .250 |
Kauffman Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.50 | .000 |
Oakland Coliseum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Rogers Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | .250 |
Tropicana Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | .200 |
SAFECO Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | .200 |
Minute Maid Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1.000 |
Comerica Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 | .250 |
PNC Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | .250 |
Nationals Park | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.80 | .167 |
Yankee Stadium | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.13 | .273 |
Target Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.43 | .125 |
Marlins Park | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 1.80 | .333 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
71 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 |