前 10 場比賽 | 比賽數據 | 投手 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | Dec | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | WHIP | BAA |
馬林魚 | Reg | L | 5.1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7.74 | 1.70 | .290 | ||
@紅人 | Reg | - | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7.86 | 1.66 | .273 | ||
@小熊 | Reg | - | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8.61 | 1.73 | .293 | ||
國民 | Reg | W | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9.09 | 1.84 | .304 | ||
@大都會 | Reg | L | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9.10 | 1.92 | .311 | ||
勇士 | Reg | - | 4.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8.75 | 1.90 | .306 | ||
@釀酒人 | Reg | - | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8.69 | 1.78 | .269 | ||
費城人 | Reg | W | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9.19 | 1.72 | .262 | ||
@教士 | Reg | W | 5.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9.28 | 1.50 | .256 | ||
守護者 | Reg | L | 5.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11.81 | 1.69 | .304 |
職業生涯 | 投手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
2023 | 海盜 | Reg | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 58 | 43 | 43 | 12 | 27 | 36 | 7.74 | 1.70 | .290 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
95 | 投手 | |
51 | 投手 | |
43 | 投手 | |
34 | 投手 | |
53 | 投手 | |
59 | 投手 | |
44 | 投手 | |
7 | 投手 | |
61 | 投手 | |
35 | 投手 | |
41 | 投手 | |
23 | 投手 | |
45 | 投手 | |
50 | 投手 | |
36 | 投手 | |
69 | 投手 | |
62 | 投手 | |
48 | 投手 | |
24 | 投手 | |
64 | 投手 | |
52 | 投手 | |
43 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
55 | 捕手 | |
25 | 捕手 | |
捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
游擊手 | ||
15 | 游擊手 | |
39 | 二壘手 | |
13 | 三壘手 | |
60 | 二壘手 | |
19 | 三壘手 | |
75 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
3 | 中外野手 | |
32 | 右外野手 | |
2 | 右外野手 | |
54 | 中外野手 | |
10 | 左外野手 | |
28 | 右外野手 | |
65 | 中外野手 |