賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 紅襪 | 48 | 1 | 38 | 127 | 2 | .315 | 0 | .401 | 80 | .620 | 1.021 | 86 | 79 |
2015 | 紅襪 | 37 | 0 | 37 | 108 | 0 | .273 | 1 | .360 | 77 | .553 | .913 | 95 | 73 |
2014 | 紅襪 | 27 | 0 | 35 | 104 | 0 | .263 | 0 | .355 | 75 | .517 | .873 | 95 | 59 |
2013 | 紅襪 | 38 | 2 | 30 | 103 | 4 | .309 | 0 | .395 | 76 | .564 | .959 | 88 | 84 |
總計 | 632 | 19 | 541 | 1768 | 17 | 9 | 1319 | 1750 | 1419 |
職業生涯 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
2013 | 紅襪 | Reg | 137 | .309 | .395 | .564 | .959 | 518 | 84 | 160 | 38 | 2 | 30 | 103 | 76 | 88 | 4 |
2014 | 紅襪 | Reg | 142 | .263 | .355 | .517 | .873 | 518 | 59 | 136 | 27 | 0 | 35 | 104 | 75 | 95 | 0 |
2015 | 紅襪 | Reg | 146 | .273 | .360 | .553 | .913 | 528 | 73 | 144 | 37 | 0 | 37 | 108 | 77 | 95 | 0 |
2016 | 紅襪 | Reg | 151 | .315 | .401 | .620 | 1.021 | 537 | 79 | 169 | 48 | 1 | 38 | 127 | 80 | 86 | 2 |
總計 | - | Reg | 2,408 | .286 | .380 | .552 | .931 | 8,640 | 1,419 | 2,472 | 632 | 19 | 541 | 1,768 | 1,319 | 1,750 | 17 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
66 | 投手 | |
83 | 投手 | |
0 | 投手 | |
44 | 投手 | |
50 | 投手 | |
64 | 投手 | |
35 | 投手 | |
投手 | ||
80 | 投手 | |
54 | 投手 | |
99 | 投手 | |
31 | 投手 | |
89 | 投手 | |
76 | 投手 | |
72 | 投手 | |
67 | 投手 | |
93 | 投手 | |
68 | 投手 | |
43 | 投手 | |
61 | 投手 | |
63 | 投手 | |
57 | 投手 | |
22 | 投手 | |
32 | 投手 | |
25 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
94 | 捕手 | |
12 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
36 | 一壘手 | |
11 | 三壘手 | |
23 | 一壘手 | |
5 | 二壘手 | |
17 | 游擊手 | |
3 | 游擊手 | |
20 | 二壘手 | |
10 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
52 | 右外野手 | |
16 | 中外野手 | |
左外野手 | ||
30 | 左外野手 | |
7 | 左外野手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
指定打擊 |