賽季 | 球隊 | G | ER | HLD | BS | GS | HR | CG | SHO | IP | SV | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 馬林魚 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 4 | 11.37 | 2.05 | .333 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 |
總計 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 馬林魚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | P | 2 | 0 |
總計 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
職業生涯 | 投手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
2023 | 馬林魚 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 11.37 | 2.05 | .333 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
22 | 投手 | |
76 | 投手 | |
84 | 投手 | |
55 | 投手 | |
83 | Valente Bellozo | 投手 |
37 | 投手 | |
27 | 投手 | |
51 | 投手 | |
49 | 投手 | |
83 | 投手 | |
53 | 投手 | |
投手 | ||
29 | 投手 | |
44 | 投手 | |
36 | 投手 | |
23 | 投手 | |
43 | 投手 | |
39 | 投手 | |
62 | 投手 | |
38 | 投手 | |
59 | 投手 | |
60 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | 捕手 | |
89 | 捕手 | |
96 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
41 | 一壘手 | |
17 | 二壘手 | |
36 | 三壘手 | |
70 | 三壘手 | |
63 | 游擊手 | |
61 | 二壘手 | |
24 | 二壘手 | |
22 | 三壘手 | |
86 | 游擊手 | |
二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
56 | 右外野手 | |
58 | 左外野手 | |
64 | 中外野手 | |
54 | 右外野手 | |
28 | 左外野手 | |
12 | 右外野手 |