賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 太空人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 國民 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 9.00 | 1.67 | .259 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 |
2020 | 國民 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 9 | 3.06 | 1.70 | .280 | 21 | 21 | 0 | 1 | 9 |
2019 | 太空人 | 10 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 60.0 | 14 | 1.50 | 0.93 | .196 | 62 | 42 | 4 | 1 | 14 |
2018 | 太空人 | 22 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56.2 | 14 | 3.49 | 1.09 | .226 | 64 | 48 | 5 | 3 | 22 |
2017 | 太空人 | 15 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 45.1 | 7 | 2.98 | 0.97 | .218 | 52 | 37 | 3 | 2 | 15 |
2016 | 太空人 | 16 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64.0 | 15 | 2.25 | 1.05 | .220 | 69 | 52 | 1 | 2 | 17 |
2015 | 太空人 | 15 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 71.0 | 22 | 1.90 | 0.90 | .168 | 68 | 42 | 5 | 5 | 18 |
2014 | 響尾蛇 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 9 | 4.34 | 1.24 | .252 | 35 | 27 | 0 | 3 | 14 |
2013 | 響尾蛇 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52.2 | 15 | 2.91 | 1.23 | .255 | 53 | 50 | 4 | 1 | 17 |
總計 | 137 | 120 | 18 | 40 | 0 | 0 | 114 | 452 | 353 | 23 | 20 | 150 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 國民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | P | 8 | 0 |
2020 | 國民 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | .500 | P | 20 | 0 |
2019 | 太空人 | 16 | 6 | 10 | 0 | 60 | 4 | 1.000 | P | 68 | 0 |
2018 | 太空人 | 13 | 2 | 11 | 0 | 56 | 1 | 1.000 | P | 61 | 0 |
總計 |