American League | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 15 | 11 | .577 | 0.0 | 9-3 | 6-8 | W-2 | 136 | 119 | 17 | 5-5 |
---|
| 14 | 11 | .560 | 0.5 | 9-3 | 5-8 | W-1 | 139 | 102 | 37 | 6-4 |
---|
| 12 | 10 | .545 | 1.0 | 7-4 | 5-6 | L-3 | 138 | 125 | 13 | 3-7 |
---|
| 13 | 12 | .520 | 1.5 | 8-3 | 5-9 | L-1 | 151 | 148 | 3 | 6-4 |
---|
| 10 | 15 | .400 | 4.5 | 6-8 | 4-7 | L-1 | 134 | 137 | -3 | 2-7 |
---|
American League | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 17 | 10 | .630 | 0.0 | 8-6 | 9-4 | W-1 | 163 | 144 | 19 | 3-7 |
---|
| 10 | 11 | .476 | 4.0 | 5-5 | 5-6 | L-2 | 95 | 109 | -14 | 3-5 |
---|
| 10 | 12 | .455 | 4.5 | 7-4 | 3-8 | W-2 | 117 | 116 | 1 | 3-6 |
---|
| 12 | 15 | .444 | 5.0 | 8-6 | 4-9 | L-5 | 149 | 167 | -18 | 2-8 |
---|
| 8 | 14 | .364 | 6.5 | 6-6 | 2-8 | L-1 | 113 | 145 | -32 | 3-6 |
---|
American League | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 15 | 9 | .625 | 0.0 | 8-3 | 7-6 | W-2 | 145 | 117 | 28 | 6-4 |
---|
| 11 | 9 | .550 | 2.0 | 6-3 | 5-6 | W-2 | 103 | 88 | 15 | 4-5 |
---|
| 12 | 10 | .545 | 2.0 | 7-4 | 5-6 | W-2 | 111 | 111 | 0 | 5-4 |
---|
| 12 | 13 | .480 | 3.5 | 7-5 | 5-8 | W-1 | 143 | 132 | 11 | 5-4 |
---|
| 10 | 13 | .435 | 4.5 | 5-7 | 5-6 | L-1 | 139 | 154 | -15 | 5-5 |
---|
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入