2022
AL East | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 30 | 13 | .698 | 0.0 | 16-7 | 14-6 | W-1 | 206 | 140 | 66 | 6-4 |
---|
| 25 | 17 | .595 | 4.5 | 14-9 | 11-8 | W-1 | 184 | 168 | 16 | 6-4 |
---|
| 23 | 20 | .535 | 7.0 | 14-8 | 9-12 | W-1 | 158 | 165 | -7 | 6-4 |
---|
| 20 | 22 | .476 | 9.5 | 10-10 | 10-12 | W-6 | 190 | 176 | 14 | 8-2 |
---|
| 18 | 26 | .409 | 12.5 | 12-11 | 6-15 | L-1 | 159 | 194 | -35 | 4-6 |
---|
AL Central | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 27 | 16 | .628 | 0.0 | 15-8 | 12-8 | W-6 | 185 | 151 | 34 | 8-2 |
---|
| 21 | 21 | .500 | 5.5 | 9-11 | 12-10 | L-1 | 151 | 186 | -35 | 5-5 |
---|
| 18 | 21 | .462 | 7.0 | 8-8 | 10-13 | L-1 | 180 | 174 | 6 | 3-7 |
---|
| 14 | 28 | .333 | 12.5 | 9-13 | 5-15 | L-2 | 114 | 164 | -50 | 5-5 |
---|
| 14 | 28 | .333 | 12.5 | 8-15 | 6-13 | L-6 | 156 | 218 | -62 | 2-8 |
---|
AL West | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 28 | 16 | .636 | 0.0 | 13-6 | 15-10 | W-1 | 188 | 142 | 46 | 6-4 |
---|
| 27 | 17 | .614 | 1.0 | 15-8 | 12-9 | W-3 | 212 | 159 | 53 | 5-5 |
---|
| 18 | 23 | .439 | 8.5 | 10-12 | 8-11 | L-3 | 164 | 175 | -11 | 5-5 |
---|
| 18 | 26 | .409 | 10.0 | 10-8 | 8-18 | L-1 | 176 | 203 | -27 | 3-7 |
---|
| 18 | 27 | .400 | 10.5 | 6-14 | 12-13 | W-1 | 153 | 183 | -30 | 3-7 |
---|
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入