AL East | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 97 | 59 | .622 | 0.0 | 45-30 | 52-29 | W-2 | 793 | 666 | 127 | 6-4 |
---|
| 95 | 62 | .605 | 2.5 | 53-28 | 42-34 | L-1 | 823 | 634 | 189 | 5-5 |
---|
| 87 | 69 | .558 | 10.0 | 41-34 | 46-35 | W-1 | 716 | 640 | 76 | 7-3 |
---|
| 79 | 77 | .506 | 18.0 | 42-39 | 37-38 | W-1 | 647 | 669 | -22 | 6-4 |
---|
| 76 | 80 | .487 | 21.0 | 39-40 | 37-40 | L-2 | 754 | 754 | 0 | 2-8 |
---|
AL Central | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 83 | 73 | .532 | 0.0 | 45-33 | 38-40 | W-1 | 737 | 635 | 102 | 7-3 |
---|
| 74 | 83 | .471 | 9.5 | 41-38 | 33-45 | L-2 | 642 | 665 | -23 | 5-5 |
---|
| 73 | 83 | .468 | 10.0 | 32-43 | 41-40 | W-1 | 622 | 725 | -103 | 6-4 |
---|
| 60 | 96 | .385 | 23.0 | 30-45 | 30-51 | W-2 | 630 | 811 | -181 | 4-6 |
---|
| 54 | 102 | .346 | 29.0 | 31-47 | 23-55 | W-6 | 651 | 826 | -175 | 9-1 |
---|
AL West | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 87 | 68 | .561 | 0.0 | 50-31 | 37-37 | W-5 | 860 | 693 | 167 | 6-4 |
---|
| 85 | 71 | .545 | 2.5 | 39-42 | 46-29 | L-3 | 801 | 686 | 115 | 3-7 |
---|
| 84 | 71 | .542 | 3.0 | 41-33 | 43-38 | L-3 | 735 | 636 | 99 | 4-6 |
---|
| 70 | 86 | .449 | 17.5 | 35-40 | 35-46 | L-1 | 714 | 805 | -91 | 2-8 |
---|
| 48 | 108 | .308 | 39.5 | 26-55 | 22-53 | L-1 | 565 | 891 | -326 | 2-8 |
---|
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入