AL East | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 99 | 63 | .611 | 0.0 | 57-24 | 42-39 | L-2 | 807 | 567 | 240 | 5-5 |
---|
| 92 | 70 | .568 | 7.0 | 47-34 | 45-36 | W-1 | 775 | 679 | 96 | 7-3 |
---|
| 86 | 76 | .531 | 13.0 | 51-30 | 35-46 | L-5 | 666 | 614 | 52 | 2-8 |
---|
| 83 | 79 | .512 | 16.0 | 45-36 | 38-43 | L-1 | 674 | 688 | -14 | 4-6 |
---|
| 78 | 84 | .481 | 21.0 | 43-38 | 35-46 | W-3 | 735 | 787 | -52 | 6-4 |
---|
AL Central | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 92 | 70 | .568 | 0.0 | 46-35 | 46-35 | W-2 | 698 | 634 | 64 | 7-3 |
---|
| 81 | 81 | .500 | 11.0 | 37-44 | 44-37 | L-1 | 686 | 717 | -31 | 5-5 |
---|
| 78 | 84 | .481 | 14.0 | 46-35 | 32-49 | W-1 | 696 | 684 | 12 | 4-6 |
---|
| 66 | 96 | .407 | 26.0 | 36-46 | 30-50 | L-3 | 557 | 713 | -156 | 6-4 |
---|
| 65 | 97 | .401 | 27.0 | 39-42 | 26-55 | L-2 | 640 | 810 | -170 | 3-7 |
---|
AL West | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 106 | 56 | .654 | 0.0 | 55-26 | 51-30 | W-2 | 737 | 518 | 219 | 7-3 |
---|
| 90 | 72 | .556 | 16.0 | 46-35 | 44-37 | W-3 | 690 | 623 | 67 | 7-3 |
---|
| 73 | 89 | .451 | 33.0 | 40-41 | 33-48 | L-3 | 623 | 668 | -45 | 7-3 |
---|
| 68 | 94 | .420 | 38.0 | 34-47 | 34-47 | W-2 | 707 | 743 | -36 | 3-7 |
---|
| 60 | 102 | .370 | 46.0 | 29-51 | 31-51 | W-4 | 568 | 770 | -202 | 4-6 |
---|
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入