2022
AL East | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 33 | 14 | .702 | 0.0 | 17-7 | 16-7 | L-1 | 218 | 145 | 73 | 5-5 |
---|
| 27 | 19 | .587 | 5.5 | 16-11 | 11-8 | W-1 | 194 | 182 | 12 | 6-4 |
---|
| 25 | 20 | .556 | 7.0 | 14-8 | 11-12 | W-3 | 168 | 171 | -3 | 7-3 |
---|
| 22 | 25 | .468 | 11.0 | 11-12 | 11-13 | L-1 | 222 | 205 | 17 | 7-3 |
---|
| 20 | 28 | .417 | 13.5 | 12-11 | 8-17 | W-1 | 178 | 211 | -33 | 6-4 |
---|
AL Central | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 28 | 19 | .596 | 0.0 | 16-11 | 12-8 | L-1 | 202 | 172 | 30 | 7-3 |
---|
| 22 | 23 | .489 | 5.0 | 10-13 | 12-10 | L-2 | 162 | 208 | -46 | 4-6 |
---|
| 19 | 23 | .452 | 6.5 | 8-8 | 11-15 | W-1 | 192 | 181 | 11 | 3-7 |
---|
| 16 | 29 | .356 | 11.0 | 10-14 | 6-15 | L-1 | 123 | 177 | -54 | 4-6 |
---|
| 16 | 29 | .356 | 11.0 | 8-15 | 8-14 | W-1 | 173 | 233 | -60 | 3-7 |
---|
AL West | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 29 | 17 | .630 | 0.0 | 14-6 | 15-11 | L-1 | 191 | 149 | 42 | 6-4 |
---|
| 27 | 20 | .574 | 2.5 | 15-11 | 12-9 | L-3 | 220 | 176 | 44 | 3-7 |
---|
| 22 | 23 | .489 | 6.5 | 10-12 | 12-11 | W-4 | 194 | 187 | 7 | 6-4 |
---|
| 19 | 27 | .413 | 10.0 | 11-9 | 8-18 | W-1 | 184 | 208 | -24 | 3-7 |
---|
| 19 | 30 | .388 | 11.5 | 6-17 | 13-13 | L-3 | 167 | 208 | -41 | 3-7 |
---|
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入