2022
NL East | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 49 | 30 | .620 | 0.0 | 26-13 | 23-17 | W-1 | 377 | 320 | 57 | 4-6 |
---|
| 46 | 34 | .575 | 3.5 | 24-17 | 22-17 | L-1 | 378 | 329 | 49 | 6-4 |
---|
| 42 | 38 | .525 | 7.5 | 22-20 | 20-18 | W-1 | 385 | 340 | 45 | 6-4 |
---|
| 37 | 40 | .481 | 11.0 | 19-16 | 18-24 | W-4 | 341 | 328 | 13 | 6-4 |
---|
| 29 | 52 | .358 | 21.0 | 14-30 | 15-22 | L-4 | 325 | 442 | -117 | 4-6 |
---|
NL Central | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 46 | 35 | .568 | 0.0 | 19-15 | 27-20 | W-1 | 374 | 337 | 37 | 7-3 |
---|
| 44 | 37 | .543 | 2.0 | 24-16 | 20-21 | L-1 | 383 | 318 | 65 | 4-6 |
---|
| 32 | 47 | .405 | 13.0 | 19-22 | 13-25 | L-1 | 291 | 407 | -116 | 3-7 |
---|
| 32 | 47 | .405 | 13.0 | 17-27 | 15-20 | L-1 | 347 | 412 | -65 | 6-4 |
---|
| 27 | 51 | .346 | 17.5 | 13-25 | 14-26 | W-1 | 335 | 433 | -98 | 4-6 |
---|
NL West | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 連勝/敗 | 總得分 | 總失分 | 得分差 | 近10場 |
---|
| 49 | 29 | .628 | 0.0 | 23-13 | 26-16 | L-1 | 393 | 255 | 138 | 6-4 |
---|
| 47 | 34 | .580 | 3.5 | 21-16 | 26-18 | W-1 | 365 | 307 | 58 | 3-7 |
---|
| 40 | 37 | .519 | 8.5 | 21-20 | 19-17 | L-4 | 365 | 337 | 28 | 2-8 |
---|
| 35 | 44 | .443 | 14.5 | 23-21 | 12-23 | W-2 | 360 | 428 | -68 | 5-5 |
---|
| 35 | 44 | .443 | 14.5 | 19-22 | 16-22 | L-2 | 329 | 379 | -50 | 3-7 |
---|
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入