賽季 | 球隊 | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 溜馬 | 6.9 | 54.3 | 0.3 | 0.8 | 44.1 | 0.8 | 0.9 | 85.3 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 5.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 8.7 |
2021 | 溜馬 | 7.7 | 48.1 | 0.4 | 1.2 | 30.3 | 0.7 | 0.9 | 82.6 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 4.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 8.5 |
2020 | 溜馬 | 7.1 | 55.9 | 0.2 | 0.7 | 31.3 | 0.5 | 0.7 | 68.8 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 6.6 | 2.0 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 8.6 |
2019 | 溜馬 | 5.8 | 51.6 | 0.1 | 0.2 | 29.4 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 6.5 |
2018 | 76人 | 5.5 | 52.5 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.4 | 0.5 | 78.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 3.4 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 6.4 |
2017 | 76人 | 5.5 | 49.9 | 0.4 | 0.8 | 43.5 | 0.4 | 0.5 | 79.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 6.3 |
2016 | 76人 | 6.3 | 46.1 | 0.1 | 0.7 | 20.0 | 0.9 | 1.1 | 81.1 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 6.6 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 6.9 |
2015 | 76人 | 5.7 | 47.0 | 0.4 | 1.1 | 34.8 | 0.3 | 0.5 | 63.4 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 6.1 |
總計 | 6.2 | 50.9 | 0.3 | 0.7 | 34.3 | 0.5 | 0.7 | 78.4 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 7.1 |
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 溜馬 | 75 | 1526 | 283 | 521 | 26 | 59 | 58 | 68 | 45 | 189 | 234 | 397 | 143 | 81 | 10 | 105 | 650 |
2021 | 溜馬 | 27 | 652 | 100 | 208 | 10 | 33 | 19 | 23 | 20 | 70 | 90 | 131 | 29 | 29 | 10 | 53 | 229 |
2020 | 溜馬 | 69 | 1796 | 274 | 490 | 15 | 48 | 33 | 48 | 55 | 201 | 256 | 456 | 135 | 128 | 23 | 113 | 596 |
2019 | 溜馬 | 71 | 1326 | 212 | 411 | 5 | 17 | 35 | 42 | 38 | 151 | 189 | 355 | 100 | 56 | 11 | 73 | 464 |
2018 | 76人 | 76 | 1470 | 220 | 419 | 14 | 42 | 29 | 37 | 28 | 146 | 174 | 258 | 91 | 79 | 17 | 105 | 483 |
2017 | 76人 | 76 | 1706 | 210 | 421 | 27 | 62 | 31 | 39 | 37 | 189 | 226 | 303 | 112 | 92 | 13 | 122 | 478 |
2016 | 76人 | 81 | 2165 | 236 | 512 | 11 | 55 | 73 | 90 | 39 | 212 | 251 | 534 | 160 | 134 | 10 | 139 | 556 |
2015 | 76人 | 81 | 1606 | 218 | 464 | 31 | 89 | 26 | 41 | 43 | 207 | 250 | 366 | 140 | 95 | 10 | 114 | 493 |
總計 |