賽季 | 球隊 | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 76人 | 3.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
2021 | 暴龍 | 3.8 | 73.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 7.5 |
2020 | 火箭 | 5.4 | 41.6 | 0.9 | 2.6 | 33.9 | 0.7 | 1.0 | 69.6 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 6.1 |
2020 | 公鹿 | 3.6 | 37.2 | 0.8 | 2.3 | 35.7 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 3.6 |
2019 | 公鹿 | 3.6 | 39.4 | 0.5 | 2.0 | 24.7 | 0.3 | 0.5 | 61.1 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 3.6 |
2018 | 公鹿 | 5.2 | 41.4 | 1.0 | 2.6 | 36.2 | 0.5 | 1.0 | 55.3 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 5.8 |
2017 | 公鹿 | 0.7 | 56.3 | 0.1 | 0.2 | 40.0 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
總計 | 4.0 | 42.2 | 0.7 | 2.0 | 33.1 | 0.4 | 0.7 | 61.8 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 4.4 |
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 76人 | 2 | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
2021 | 暴龍 | 4 | 54 | 11 | 15 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 15 | 16 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 30 |
2020 | 火箭 | 23 | 328 | 52 | 125 | 20 | 59 | 16 | 23 | 17 | 70 | 87 | 20 | 18 | 10 | 12 | 31 | 140 |
2020 | 公鹿 | 12 | 105 | 16 | 43 | 10 | 28 | 1 | 2 | 3 | 22 | 25 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 43 |
2019 | 公鹿 | 37 | 363 | 52 | 132 | 18 | 73 | 11 | 18 | 12 | 80 | 92 | 25 | 19 | 3 | 5 | 33 | 133 |
2018 | 公鹿 | 48 | 882 | 104 | 251 | 46 | 127 | 26 | 47 | 45 | 177 | 222 | 52 | 32 | 18 | 20 | 85 | 280 |
2017 | 公鹿 | 22 | 71 | 9 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 21 |
總計 |
Career Averages | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | Pts |
2017-18 | 公鹿 | Reg | 22 | 3:14 | 0.4 | 0.7 | 56.3 | 0.1 | 0.2 | 40.0 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
2018-19 | 公鹿 | Reg | 48 | 18:23 | 2.2 | 5.2 | 41.4 | 1.0 | 2.6 | 36.2 | 0.5 | 1.0 | 55.3 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 5.8 |
2019-20 | 公鹿 | Reg | 37 | 9:49 | 1.4 | 3.6 | 39.4 | 0.5 | 2.0 | 24.7 | 0.3 | 0.5 | 61.1 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 3.6 |
2020-21 | 火箭 | Reg | 23 | 14:16 | 2.3 | 5.4 | 41.6 | 0.9 | 2.6 | 33.9 | 0.7 | 1.0 | 69.6 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 6.1 |
2020-21 | 公鹿 | Reg | 12 | 8:45 | 1.3 | 3.6 | 37.2 | 0.8 | 2.3 | 35.7 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 3.6 |
2021-22 | 暴龍 | Reg | 4 | 13:30 | 2.8 | 3.8 | 73.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 7.5 |
2023-24 | 76人 | Reg | 2 | 7:30 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
總計 | - | Reg | 148 | 12:17 | 1.7 | 4.0 | 42.2 | 0.7 | 2.0 | 33.1 | 0.4 | 0.7 | 61.8 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 4.4 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
30 | 大前鋒 | |
14 | 得分後衛 | |
11 | 控球後衛 | |
5 | 中鋒 | |
19 | 得分後衛 | |
21 | 中鋒 | |
8 | 小前鋒 | |
23 | 得分後衛 | |
00 | 控球後衛 | |
7 | 控球後衛 | |
16 | 小前鋒 | |
1 | 小前鋒 | |
0 | 控球後衛 | |
20 | 控球後衛 | |
22 | 大前鋒 | |
9 | 小前鋒 | |
20 | 大前鋒 | |
28 | 大前鋒 |