智利
NYC




























芝加哥火焰| 守門員 | 進球 | 失球 | 救球 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 |
| 後衛 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中場 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前鋒 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York City| 守門員 | 進球 | 失球 | 救球 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
| 後衛 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 中場 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 前鋒 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
39' | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























