![多倫多](https://s.yimg.com/cv/apiv2/default/soccer/20190124/70x70/TorontoFC.png)
4-4-2
![Atlanta](https://s.yimg.com/cv/apiv2/default/soccer/20190124/70x70/AtlantaUnitedFC.png)
4-2-3-1
後衛 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
中場 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
---|
替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
後衛 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
---|
中場 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
---|
替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
賽事資料
BMO Field
觀眾數: 25527個人化個人化您的分數和新聞。 我們讓您從本地球隊開始!登入