賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | USA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATL | 29 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 |
2022 | ATL | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | USA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATL | 29 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 |
2022 | ATL | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | USA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATL | 29 | 3 | 0 | 0 | 12 | 147 | 11 | 172 | 1 | 2 | 0 |
2022 | ATL | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | USA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ATL | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2022 | ATL | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
總計 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
18 | G | |
1 | G | |
36 | G | |
25 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
34 | D | |
41 | D | |
33 | D | |
16 | D | |
4 | D | |
15 | D | |
21 | D | |
2 | D | |
12 | D | |
91 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
10 | M | |
27 | M | |
11 | M | |
20 | M | |
37 | M | |
5 | M | |
26 | M |