賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 2025 | CIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | CIN | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | HOU | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | HOU | 20 | 8 | 2 | 0 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | HOU | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 2025 | CIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | CIN | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | HOU | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | HOU | 20 | 8 | 2 | 0 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | HOU | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 21 | 7 | 123 | 11 | 0 | 0 |
| 2025 | CIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | CIN | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | HOU | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62 | 4 | 85 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | HOU | 20 | 8 | 2 | 0 | 15 | 23 | 10 | 186 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | HOU | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 13 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 2025 | CIN | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | CIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | HOU | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | HOU | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 2021 | HOU | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 |
| Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
| 2021 | HOU | MLS | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 18 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | HOU | MLS | 20 | 2 | 2 | 0 | 6 | 968 | 0 | 0 | 23 | 186 | 15 | 10 | 8 | 2 |
| 2023 | HOU | MLS | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 565 | 0 | 0 | 62 | 85 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 | CIN | MLS | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 260 | 0 | 0 | 16 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | CIN | MLS | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 21 | 123 | 13 | 7 | 3 | 0 |
| 2025 | CIN | CONCACAF Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 18 | G | |
| 13 | G |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 3 | D | |
| 16 | D | |
| 4 | D | |
| 21 | D | |
| 2 | D | |
| 12 | D | |
| 0 | Felix Samson | D |
| 0 | D |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 10 | M | |
| 27 | M | |
| 20 | M | |
| 0 | Ademar Chavez | M |
| 11 | Samuel Gidi | M |
| 37 | M | |
| 5 | M |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 0 | F | |
| 19 | Stefan Chirila | F |
| 9 | F | |
| 66 | F | |
| 0 | F | |
| 35 | F | |
| 22 | F |