賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ARS | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 138 | 4 |
2023 | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 47 | 1 |
2023 | ARS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARS | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 19 | 1 | 235 | 3 |
2022 | ARS | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2022 | ARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ARS | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 138 | 4 |
2023 | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 47 | 1 |
2023 | ARS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARS | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 19 | 1 | 235 | 3 |
2022 | ARS | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2022 | ARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ARS | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 138 | 4 |
2023 | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 47 | 1 |
2023 | ARS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARS | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 19 | 1 | 235 | 3 |
2022 | ARS | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2022 | ARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ARS | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 |
2023 | ARS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023 | ARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARS | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 |
2022 | ARS | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022 | ARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | PTO | 歐洲冠軍聯賽 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | PTO | 歐洲冠軍聯賽 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | PTO | 歐洲聯賽 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | ARS | 英超 | 3 | 19 | 1 | 2 | 11 | 235 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
22/23 | ARS | 歐洲聯賽 | 8 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | ARS | 聯賽盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | ARS | 英超 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 138 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 |
23/24 | ARS | 歐洲冠軍聯賽 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 47 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23/24 | ARS | 聯賽盃 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | PTO | 歐洲聯賽 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
94 | G | |
99 | G | |
14 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
18 | D | |
57 | Andre Lopes | D |
97 | Ze Pedro | D |
4 | Otavio | D |
73 | Gabriel Bras | D |
3 | D | |
52 | Martim Fernandes | D |
5 | D | |
23 | D | |
74 | Francisco Moura | D |
24 | D | |
12 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
6 | M | |
20 | M | |
16 | M | |
8 | M | |
17 | M | |
21 | M | |
15 | M | |
22 | M | |
10 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
11 | F | |
70 | F | |
87 | Bryan Mateo Caicedo Ramos | F |
13 | F | |
27 | Deniz Gul | F |
86 | Rodrigo Mora | F |
19 | F | |
9 | F | |
49 | Goncalo Santos | F |