賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | FERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | FERE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | FERE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | MFK | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | FERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | FERE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | FERE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | MFK | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | FERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | FERE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | FERE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | MFK | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | TOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | FERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | FERE | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | FERE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | MFK | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 |
| Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
| 2020/2021 | MFK | 歐洲聯賽 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | FERE | 歐洲聯賽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FERE | 歐洲冠軍聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FERE | 歐洲聯賽 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | TOR | MLS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | TOR | MLS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 77 | Adisa De Rosario | G |
| 90 | G | |
| 0 | G |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 19 | D | |
| 15 | D | |
| 0 | Stefan Kapor | D |
| 22 | D | |
| 12 | D | |
| 51 | D | |
| 76 | D | |
| 2 | D | |
| 0 | D |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 8 | M | |
| 71 | M | |
| 14 | M | |
| 11 | M | |
| 78 | M | |
| 10 | M | |
| 21 | M | |
| 6 | M |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 29 | F | |
| 99 | F |