賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RSL | 12 | 4 | 1 | 0 | 35 | 15 | 11 | 2 | 0 |
| 2025 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | KC | 20 | 1 | 1 | 0 | 46 | 17 | 12 | 10 | 0 |
| 2023 | KC | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 2022 | KC | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2 | 8 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RSL | 12 | 4 | 1 | 0 | 35 | 15 | 11 | 2 | 0 |
| 2025 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | KC | 20 | 1 | 1 | 0 | 46 | 17 | 12 | 10 | 0 |
| 2023 | KC | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 2022 | KC | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2 | 8 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RSL | 12 | 4 | 1 | 0 | 35 | 15 | 11 | 2 | 0 |
| 2025 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | KC | 20 | 1 | 1 | 0 | 46 | 17 | 12 | 10 | 0 |
| 2023 | KC | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 2022 | KC | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2 | 8 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RSL | 12 | 4 | 1 | 11 | 2 |
| 2025 | KC | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025 | KC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | KC | 20 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 2023 | KC | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 2022 | KC | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 總計 |
| Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
| 2022 | KC | MLS | 10 | 2 | 8 | 1 | 32 | 133 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2 | 0 |
| 2023 | KC | MLS | 7 | 8 | 3 | 0 | 16 | 140 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 2024 | KC | MLS | 20 | 12 | 10 | 3 | 32 | 895 | 0 | 0 | 46 | 17 | 1 | 1 |
| 2025 | RSL | MLS | 12 | 11 | 2 | 2 | 17 | 203 | 0 | 0 | 35 | 15 | 4 | 1 |
| 2025 | KC | MLS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | KC | CONCACAF Champions Cup | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | G | |
| 24 | Max Kerkvliet | G |
| 31 | G |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 15 | D | |
| 29 | D | |
| 98 | D | |
| 26 | D | |
| 37 | D | |
| 41 | Gio Villa | D |
| 2 | D |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 0 | Owen Anderson | M |
| 92 | M | |
| 81 | M | |
| 14 | M | |
| 72 | M | |
| 8 | M | |
| 11 | Dominik Marczuk | M |
| 34 | M | |
| 0 | Antonio Riquelme | M |
| 7 | M |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 9 | F | |
| 36 | Jesus Barea | F |
| 0 | F | |
| 10 | F | |
| 39 | Aiden Hezarkhani | F |
| 40 | Omar Marquez | F |
| 17 | F | |
| 23 | Ariath Piol | F |
| 0 | Diego Rocio | F |
| 16 | F | |
| 20 | Marcos Zambrano | F |