賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 19 | 5 | 1 | 0 | 19 | 12 | 9 | 0 | 14 |
| 2025 | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | KC | 25 | 9 | 1 | 0 | 34 | 8 | 2 | 3 | 6 |
| 2023 | KC | 28 | 3 | 0 | 0 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 19 | 5 | 1 | 0 | 19 | 12 | 9 | 0 | 14 |
| 2025 | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | KC | 25 | 9 | 1 | 0 | 34 | 8 | 2 | 3 | 6 |
| 2023 | KC | 28 | 3 | 0 | 0 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 19 | 5 | 1 | 0 | 19 | 18 | 12 | 35 | 9 | 0 | 14 |
| 2025 | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | KC | 25 | 9 | 1 | 0 | 34 | 376 | 8 | 153 | 2 | 3 | 6 |
| 2023 | KC | 28 | 3 | 0 | 0 | 26 | 228 | 16 | 92 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 19 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| 2025 | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | KC | 25 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2023 | KC | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | KC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | KC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 |
| Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
| 2021 | KC | MLS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | KC | MLS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | KC | MLS | 28 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1,205 | 0 | 0 | 228 | 92 | 26 | 16 | 3 | 0 |
| 2024 | KC | MLS | 25 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2,765 | 6 | 0 | 376 | 153 | 34 | 8 | 9 | 1 |
| 2025 | KC | MLS | 19 | 9 | 0 | 1 | 10 | 948 | 14 | 0 | 18 | 35 | 19 | 12 | 5 | 1 |
| 2025 | KC | CONCACAF Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 26 | G | |
| 24 | G | |
| 1 | G | |
| 21 | G | |
| 1 | G | |
| 25 | G | |
| 1 | G |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 5 | Noahkai Banks | D |
| 15 | D | |
| 2 | D | |
| 17 | D | |
| 2 | D | |
| 16 | D | |
| 19 | D | |
| 22 | D | |
| 13 | D | |
| 3 | D | |
| 12 | D | |
| 5 | D | |
| 3 | D | |
| 15 | D | |
| 5 | D |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 11 | M | |
| 4 | M | |
| 18 | M | |
| 17 | M | |
| 15 | M | |
| 14 | M | |
| 10 | M | |
| 8 | M | |
| 23 | M | |
| 7 | M | |
| 6 | M | |
| 15 | M | |
| 7 | M | |
| 8 | M | |
| 17 | M | |
| 14 | M | |
| 14 | M |