賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 304 | 19 |
| 2025 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | KC | 18 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0 | 28 | 21 | 8 | 2 | 1697 | 46 |
| 2023 | LA | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 256 | 23 |
| 2023 | ATX | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 50 | 2 |
| 2022 | HOU | 18 | 6 | 3 | 0 | 14 | 0 | 33 | 26 | 12 | 0 | 517 | 19 |
| 2021 | HOU | 18 | 3 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 474 | 29 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 2025 | KC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | KC | 18 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 2023 | LA | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2023 | ATX | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2022 | HOU | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 2021 | HOU | 18 | 3 | 0 | 12 | 2 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 304 | 19 |
| 2025 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | KC | 18 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0 | 28 | 21 | 8 | 2 | 1697 | 46 |
| 2023 | LA | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 256 | 23 |
| 2023 | ATX | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 50 | 2 |
| 2022 | HOU | 18 | 6 | 3 | 0 | 14 | 0 | 33 | 26 | 12 | 0 | 517 | 19 |
| 2021 | HOU | 18 | 3 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 474 | 29 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 304 | 19 |
| 2025 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | KC | 18 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0 | 28 | 21 | 8 | 2 | 1697 | 46 |
| 2023 | LA | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 256 | 23 |
| 2023 | ATX | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 50 | 2 |
| 2022 | HOU | 18 | 6 | 3 | 0 | 14 | 0 | 33 | 26 | 12 | 0 | 517 | 19 |
| 2021 | HOU | 18 | 3 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 474 | 29 |
| 總計 |
| Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
| 2021 | HOU | MLS | 18 | 12 | 2 | 1 | 36 | 474 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | HOU | MLS | 18 | 12 | 0 | 3 | 14 | 517 | 19 | 0 | 33 | 26 | 6 | 0 |
| 2023 | LA | MLS | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 256 | 23 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 2023 | ATX | MLS | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | KC | MLS | 18 | 8 | 2 | 5 | 14 | 1,697 | 46 | 0 | 28 | 21 | 7 | 0 |
| 2025 | KC | MLS | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 304 | 19 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2025 | KC | CONCACAF Champions Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 0 | G | |
| 37 | Jack Kortkamp | G |
| 1 | G | |
| 36 | G |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | D | |
| 17 | D | |
| 2 | Ian James | D |
| 15 | Jansen Miller | D |
| 0 | D |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 0 | Kwaku Agyabeng | M |
| 16 | Jacob Bartlett | M |
| 21 | Manu Garcia | M |
| 8 | M | |
| 0 | M |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 30 | F | |
| 0 | F | |
| 9 | F | |
| 10 | F | |
| 93 | F |