職業生涯 | 投手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
2020 | 國民 | Reg | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 14 | 13 | 11 | 5 | 8 | 8 | 11.88 | 2.64 | .378 |
2021 | 海盜 | Reg | 26 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 126 | 75 | 71 | 25 | 57 | 111 | 5.48 | 1.57 | .276 |
2022 | 海盜 | Reg | 60 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 76.0 | 68 | 40 | 37 | 8 | 38 | 68 | 4.38 | 1.39 | .235 |
2023 | 海盜 | Reg | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 4.66 | 1.86 | .243 |
總計 | - | Reg | 94 | 29 | 10 | 21 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 210.2 | 217 | 134 | 124 | 39 | 112 | 196 | 5.30 | 1.56 | .203 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
95 | 投手 | |
51 | 投手 | |
43 | 投手 | |
34 | 投手 | |
53 | 投手 | |
59 | 投手 | |
29 | 投手 | |
44 | 投手 | |
61 | 投手 | |
35 | 投手 | |
41 | 投手 | |
23 | 投手 | |
45 | 投手 | |
50 | 投手 | |
36 | 投手 | |
69 | 投手 | |
62 | 投手 | |
48 | 投手 | |
24 | 投手 | |
64 | 投手 | |
52 | 投手 | |
43 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
55 | 捕手 | |
25 | 捕手 | |
捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
游擊手 | ||
15 | 游擊手 | |
39 | 二壘手 | |
13 | 三壘手 | |
60 | 二壘手 | |
19 | 三壘手 | |
75 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
3 | 中外野手 | |
32 | 右外野手 | |
2 | 右外野手 | |
54 | 中外野手 | |
10 | 左外野手 | |
28 | 右外野手 | |
65 | 中外野手 |